ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание комплексных услуг в области безопасности и охраны труда, промышленной безопасности, пожарной и электробезопасности, экологии
ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА,
ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
Дисциплина | Полный курс обучения, проверка знаний (группа 20 человек), без НДС, тенге | Специализированный курс обучения (группа 20 человек), проверка знаний (3-х часовая лекция), без НДС, тенге |
Первичная проверка знаний (дистанционное обучение), без НДС, тенге |
||
Безопасность и охрана труда (БиОТ) (действует 3 года) | 20 000 | 12 000 | 9 000 | ||
Промышленная безопасность: – Ответственные лица (действует 3 года) – Рабочий персонал (действует 1 год) |
16 000 18 000 |
12 000 10 000 |
6 000 5 000 |
||
Электробезопасность: – Административный персонал(действует 3 года) – Технический персонал (действует 1 год) |
18 000 16 000 |
16 000 12 000 |
9 000 7 000 |
||
Пожарно-технический минимум (ПТМ) (действует 3 года) | 12 000 | 10 000 | 5 000 | ||
Обучение приемам и методам оказания первой доврачебной помощи пострадавшим на производстве (бессрочный) | 15 000 | 12 000 | 10 000 | ||
Противодействие коррупции | 18 000 | 12 000 | 9 000 | ||
Обучение инженерно-технических работников, участвующих в процессе проектирования и строительства (бессрочный) | 18 000 | ||||
Антитеррористическая безопасность | от 3 000 (За 1 человека) | ||||
Экологическая безопасность (ЭБ) | 12 000 |
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ (ЗА 1 РАБОЧЕЕ МЕСТО),
без НДС, тенге
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ персонал | от 7 500 | ||||
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ персонал | от 7 500 |
ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
(РАЗРАБОТКА, РЕГИСТРАЦИЯ В УПОЛНОМОЧЕННОМ ОРГАНЕ), без НДС, тенге
АТТЕСТАТ по промышленной безопасности | от 600 000 | ||||
ДЕКЛАРАЦИЯ безопасности промышленного объекта | от 300 000 | ||||
ЭКСПЕРТНОЕ заключение | от 100 000 | ||||
РАЗРЕШЕНИЕ на применение технических устройств, материалов и оборудования | от 550 000 | ||||
ПАСПОРТ на механизмы и оборудование | от 60 000 | ||||
АУДИТ по промышленной безопасности | от 40 000 | ||||
ТЕХНИЧЕСКОЕ освидетельствование ГПМ, сосудом под давлением и др. | от 600 000 |
БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ТРУДА
(РАЗРАБОТКА, ОФОРМЛЕНИЕ), без НДС, тенге
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ система по БиОТ – положения, инструкции, приказы, формы документов и др. | от 80 000 | ||||
АУДИТ по безопасности и охране труда | от 50 000 | ||||
КОМПЛЕКСНЫЙ АУДИТ по БиОТ, промышленной и пожарной безопасности | от 130 000 | ||||
КОМПЛЕКСНЫЙ АУТСОРСИНГ по БиОТ, промышленной и пожарной безопасности (ежемесячно) | от 150 000 | ||||
СИСТЕМА управления охраны труда (СУОТ) | от 250 000 | ||||
Производственный контроль | от 450 000 |
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ,
без НДС, тенге
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, без НДС, тенге
АУДИТ на соответствие требованиям экологического законодательства | от 80 000 | ||||
ПРОЕКТИРОВАНИЕ в области экологии | от 350 000 | ||||
АУТСОРСИНГ | от 150 000 | ||||
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ мониторинг | от 250 000 | ||||
ПДВ | от 150 000 | ||||
ПДС | от 250 00 | ||||
ПНРО | от 200 000 | ||||
ОВОС | от 200 000 |
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ ПО БИОТ,
без НДС, тенге
Журналы по БиОТ | от 600 | ||||
Плакаты по БиОТ | от 800 (от 100 шт) | ||||
Знаки по БиОТ | от 200 | ||||
Удостоверения по видам обучения | от 250 | ||||
Стенды по БиОТ | от 15 000 |
Полезные материалы
Вопросы и Ответы (FAQ)
Прайс-лист
Контакты
Написать нам
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Необходимые поля отмечены *


